Size | EU Größe | Büste | Taille | Hüften |
---|---|---|---|---|
XXS | 28 | 70 - 75 | 51 - 57 | 77 - 82 |
XS | 30 | 76 - 81 | 58 - 64 | 83 - 88 |
S | 32 | 82 - 87 | 65 - 71 | 89 - 94 |
M | 34 - 36 | 88 - 94 | 72 - 78 | 95 - 101 |
L | 38 - 42 | 95 - 102 | 79 - 86 | 102 - 108 |
XL | 44 - 46 | 103 - 111 | 87 - 95 | 109 - 116 |
XXL | 46 - 48 | 112 - 121 | 96 - 105 | 117 - 125 |
3XL | 48 - 50 | 122 - 132 | 106 - 117 | 126 - 135 |
4XL | 50 - 52 | 133 - 143 | 118 - 129 | 136 - 145 |
5XL | 52 - 54 | 144 - 154 | 130 - 142 | 146 - 155 |
6XL | 54 - 56 | 155 - 165 | 143 - 155 | 156 - 165 |
Brustumfang: Messen Sie den Umfang Ihres Brustumfangs und stellen Sie sicher, dass das Maßband parallel zum Boden liegt und nicht zu eng oder zu locker ist. Tragen Sie unbedingt einen gut sitzenden BH, um eine genaue Messung zu erhalten.
Taille: Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihrer Taille, normalerweise direkt über Ihrem Bauchnabel. Stellen Sie sicher, dass das Maßband eng anliegt, aber nicht zu eng oder zu locker.
Hüfte: Messen Sie an der breitesten Stelle Ihrer Hüfte, normalerweise an der breitesten Stelle Ihres Gesäßes. Stellen Sie sicher, dass das Maßband parallel zum Boden liegt und nicht zu eng oder zu locker ist.