Size | BH Größen | Büste | Band |
---|---|---|---|
XXS | 65A | 73 - 75 | 63 - 65 |
XS | 65B 65C 70A 70B | 76 - 83 | 65 - 68 |
S | 70C 70D 70B 75A | 79 - 89.5 | 68 - 72 |
M | 75B 75C 75D 75E(DD) 80A | 83 - 97 | 73 - 77 |
L | 80B 80C 80D 85A | 88 - 99.5 | 78 - 82 |
XL | 80E(DD) 85B 85C 85D | 93 - 107 | 83 - 87 |
XXL | 85E(DD) 90B 90C 90D | 98 - 112 | 88 - 92 |
3XL | 90E(DD) 95B 95C 95D | 103 - 117 | 93 - 97 |
4XL | 95E(DD) 100B 100C 100D | 108 - 122 | 98 - 102 |
5XL | 100E(DD) 105B 105C 105D | 113 - 127 | 103 - 107 |
6XL | 105E(DD) 110B 110C 110D 110E(DD) | 118 - 132 | 108 - 112 |
1. Körbchengrösse: subtrahieren Sie Ihre Unterbrustweite von Ihrer Oberweite.
2. Wenn Ihre BH-Größe zwischen den Größen liegt, wählen Sie die größere Größe.
3. Die Größentabelle zeigt Körpermaße, keine BH-Größen.
4. Die Größen können um 1–3 Zentimeter abweichen, da sie von Hand gemessen werden.